모든 사업 및 플랜트, 조선 분야에 활용가능한 고기능성 플라스틱 재료를 배합하여 알맞은 사용 조건의 제품으로 적용할 수 있는 베어링 전문기업입니다.
For further information visit : www.drie-d.com
Properties | Unit | D Glide P | D Glide F | D Glide FT | D Glide FS | D Glide FC | D Glide U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compressive strength | (Mpa) | 325 | 350 | 300 | 350 | 350 | 390 |
Shear strength | (Mpa) | 95 | 105 | 95 | 105 | 105 | 110 |
Stiffness under com. | (Mpa) | 2000 | 1600 | 1600 | 3000-6000 | 1600 | 2200 |
Density | (103Kg/㎥) | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 |
Max. temperature | ℃ | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 |
Min. temperature | ℃ | ←200 | ←200 | ←200 | ←200 | ←200 | ←200 |
D-glide FC
D-glide FS
D-glide F
D-glide FT
D-glide FC